|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/1053
|
| ARN: | TH201000000988 |
| Authors: | Pisit Promanart Prayot Chareontham พิสิฐ พรหมนารท ประโยชน์ เจริญธรรม |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phachinburi Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phachinburi Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี |
| Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแห้ง ของข้าวทนน้ำลึกและข้าวขึ้นน้ำ 3 พันธุ์ กับความเข้มข้นของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D Study of relationship between dry matter of 3 rice varieties and herbicide (2,4-D) concentration |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Annual Research Report Year 1995], Bangkok (Thailand), p. 135-154 |
| Format Extent: | 450 p. |
| Issue Date: | 1999-07 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Deepwater Rice Floating Rice 2,4-D Herbicide Concentration |
| Subject Classification(ASC): | H60 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Varieties Flooded rice Herbicides 2,4-d Resistance to injurious factors Weight |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| Format Extent: | 450 หน้า |
| ISBN: | ISBN 974-436-040-2 |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|