|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Land Development Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/135
|
| ARN: | TH201000000072 |
| Authors: | Nongyaow Cha-in Kornwika Rattananoppanan นงเยาว์ จันทร์อินทร์ กรวิกา รัตนนพนันทร์ |
| Authors' affiliation: | Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6. Chiang Mai Land Development Station Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6. Chiang Mai Land Development Station |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ |
| Title: | [Effect of rice straw lay down by liquid organic fertilizer for soybean after rice harvested in San Sai soil series] ผลของการล้มตอซังข้าวร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปลูกถั่วเหลืองหลังนาข้าวในดินชุดสันทราย |
| Corporate authors (Thai): | Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6 |
| Format Extent: | 23 p. |
| Issue Date: | 2008 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Soybean Rice straw Rice stubble Liquid organic fertilizer Chemical fertilizer Rice-based cropping systems San Sai soil series Fertilizer application Growth Yields |
| Subject Classification(ASC): | F01 F04 |
| AGROVOC: | Soybeans Glycine max Organic fertilizers Fertilizer application Growth Yields |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | PhysicalObject |
| Appears in Collections: | Land Development Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|