|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/1442
|
| ARN: | TH201000000221 TH201000001375 |
| Authors: | Rachot Panpitpate Satit Tayapat Banyong Nicharat Sompong Pongprasert รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์ สาธิต ทยาพัชร บรรยง นิชรัตน์ สมพงษ์ พงษ์ประเสริฐ |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathumthani Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathumthani Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathumthani Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathumthani Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี |
| Title: | การศึกษาผลของการปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ แบบหมุนเวียนเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว Study on the effect of rotation planting of different rice varieties to control insect pests |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 1998], Bangkok (Thailand), p. 250-260 |
| Issue Date: | 1998 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Rice Insect pests control Rotation planting Biotype SPR90 RD23 RD7 SPR60 Brown planthopper Insect pests |
| Subject Classification(ASC): | F08 H10 |
| AGROVOC: | Rice Oryza sativa Crop rotation Pest insects Insect control Nilaparvata lugens Varieties Biological control |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| Format Extent: | 422 หน้า |
| Availability : | Library of Bureau of Rice Research and Development, Rice Department; |
| Availability: | ห้องสมุดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว; |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|