|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/159
|
| ARN: | TH201000000096 |
| Authors: | Artit Kukam-oo Duangorn Ariyapreok Sombat Rujakom Winyu Wong-ubon อาทิตย์ กุคำอู ดวงอร อริยพฤกษ์ สมบัติ รุจาคม วิญญู วงศ์อุบล |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก |
| Title: | ผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในนาหว่านน้ำตมที่มีต่อประชากรวัชพืช การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว Effect of plant growth regulator on weed population growth and yield of wet-seeded rice (Nah Wahn Nam Tom) |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Annual research report year 1998], Bangkok (Thailand), p. 343-362 |
| Format Extent: | 748 p. |
| Issue Date: | 2001-11 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Rice Plant growth regulators Wet seeded rice Weeds Nah Wahn Nam Tom Growth Yields |
| Subject Classification(ASC): | F01 H60 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Plant growth substances Direct sowing Weeds Growth Yields |
| Type: | Collection |
| Format Extent: | 748 หน้า |
| ISBN: | ISBN 974-436-103-4 |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|