|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/160
|
| ARN: | TH201000000097 |
| Authors: | Nivat Nabheerong Anan Polwattana Sucha Suthayot นิวัฒน์ นภีรงค์ อานันท์ ผลวัฒนะ สุชา สุทธายศ |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phitsanulok Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก |
| Title: | ผลของการเตรียมดินโดยลดการไถพรวนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตม Effect of minimum tillage on growth and yield of Nah Wahn Nam Tom Rice (Wet-seeded Rice) |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Annual research report year 1998], Bangkok (Thailand), p. 306-316 |
| Format Extent: | 748 p. |
| Issue Date: | 2001-11 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Rice Minimum tillage Broadcasting rice Nah Wahn Nam Tom Wet-seeded Rice Growth Yields |
| Subject Classification(ASC): | F07 F62 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Direct sowing Minimum tillage Growth Yields |
| Type: | Collection |
| Format Extent: | 748 หน้า |
| ISBN: | ISBN 974-436-103-4 |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|