|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2305
|
| ARN: | TH201000002236 |
| Authors: | Apichart Lawanprasert Banyong Nicharat อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ บรรยง นิชรัตน์ |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathum Thani Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Pathum Thani Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี |
| Title: | ผลของสารสกัดจากสะเดาต่อการทำลายของแมลงสิงและผีเสื้อข้าวเปลือกที่ระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวต่าง ๆ กัน Effect of neem extract on the damage caused by rice bugs and angoumois grain moths at selected times before harvesting |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 2003: Abstracts], Bangkok (Thailand), p. 46 |
| Format Extent: | 50 l. |
| Issue Date: | 2003 |
| Language: | Th |
| Keywords: | Rice Rice bugs Angoumois grain moths Leptocorisa acuta Neem extract Preharvesting Insect control |
| Subject Classification(ASC): | H10 F60 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Leptocorisa Sitotroga cerealella Neem extracts Insect control Yields Yield components |
| Format Extent: | 50 แผ่น |
| Availability : | Rice Department, 50 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand |
| Availability: | กรมการข้าว |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|