|
|
Thai Agricultural Research Repository >
Publication >
Journal >
Journal of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2727
|
| ARN: | TH201100002656 |
| Authors: | Niwat Chansiripornchai Jiroj Sasipreeyajan นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย จิโรจ ศศิปรียจันทร์ |
| Authors' affiliation: | Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Department of Veterinary Medicine Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Department of Veterinary Medicine |
| Authors' affiliation (Thai): | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ |
| Title: | Comparison of vaccination program against Newcastle disease in broilers การเปรียบเทียบโปรแกรมการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่กระทง |
| Issue Date: | 2005 |
| Language: | tha |
| Keywords: | ไก่กระทง โรคนิวคาสเซิล วัคซีนนิวคาสเซิล โปรแกรมวัคซีน การป่วย การตาย ความต้านทานโรค อัตราการแลกเนื้อ การเจริญเติบโต |
| Subject Classification(ASC): | L73 |
| AGROVOC: | Broiler chickens Newcastle disease Vaccines Vaccination Mortality Disease resistance Feed conversion efficiency Growth ไก่กระทง โรคนิวคาสเซิล วัคซีน การให้วัคซีน การตาย ความต้านทานโรค ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การเติบโต |
| Abstract: | One hundred and five, one-day old broiler chickens were divided into 5 groups. There were 21, 22, 19 and 22 birds in group 1 to 5, respectively. Chickens in group 1 were unvaccinated controls. Group 2, 3, 4 and 5 were vaccinated with live B1 strain Newcastle Disease (ND) vaccine and inactivated oil adjuvant ND vaccine at 1-day-old. At 14-day-old, chickens in group 2, 3 and 4 were vaccinated with live ND strains: B1, La Sota and Ulster, respectively. Blood samples were collected at 1, 14, 28, 42-day-old and tested for ND antibody by hemagglutination inhibition (HI) test. All chickens were weighed and feed consumptions were recorded. Feed conversion ratio (FCR) was calculated. All birds were challenged at 28-day-old. The morbidity rate and mortality rate were recorded. Disease resistances were calculated. The results revealed that there was no disease resistance in group 1, but the disease resistance rate of chickens in group 2, 3, 4 and 5 was 81.8 percent, 68.4 percent, 71.4 percent and 77.3 percent, respectively. FCR of chickens in group 3 was higher than those of chickens in group 4, 2 and 5, respectively. HI antibody titers of chickens in group 2 were higher than those of chickens in group 4, 5, 3 and 1, respectively. ไก่กระทงคละเพศอายุ 1 วัน จำนวน 105 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จำนวน 21 ตัวเป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับวัคซีนใดๆ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จำนวน 22, 19, 21 และ 22 ตัว ตามลำดับ ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นเสตรน B1 และวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตาย โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณคอ จากนั้นที่อายุ 14 วัน ไก่กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นเสตรน B1, La Sota และ Ulster ตามลำดับ ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ Hemagglutination inhibition (HI) antibody ในไก่อายุ 1, 14, 28 และ 42 วันตามลำดับ ทำการชั่งน้ำหนักไก่ อาหารที่กินและคำนวณอัตราการแลกเนื้อ เมื่อไก่อายุ 28 วันให้เชื้อพิษนิวคาสเซิล บันทึกอัตราการป่วยและอัตราการตาย ผลการทดลองพบว่าความต้านทานโรคของไก่กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 0, 81.8 เปอร์เซ็นต์, 68.4 เปอร์เซ็นต์, 71.4 เปอร์เซ็นต์ และ 77.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ น้ำหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของไก่กลุ่มที่ 2 ดีกว่าไก่กลุ่มที่ 4, 5 และ 3 ตามลำดับ อัตราการแลกเนื้อของไก่กลุ่มที่ 3 อยู่ในระดับที่ดีกว่าไก่กลุ่มที่ 4, 2 และ 5 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ย HI antibody titer ของไก่กลุ่มที่ 2 ที่อายุ 28 วัน อยู่ในระดับที่ดีกว่า กลุ่ม 4, 5, 3 และ 1 ตามลำดับ |
| ISSN: | ISSN 0125-0620 |
| Availability : | Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand |
| Availability: | สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ |
| Appears in Collections: | Journal of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|