|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/3879
|
| ARN: | TH201200003799 |
| Authors: | Prateap Rachapaetayakom Ankana Hanbranchong Suporn Sukhupanyaraxa |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science |
| Title: | Feeding value of hard endosperm Opaque-2 corn, high lysine sorghum and various varieties of low tannin sorghum for broiler |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Thailand National Corn and Sorghum Program 1976 Annual Report, Bangkok (Thailand), p. 325-333 |
| Issue Date: | 1976 |
| Language: | eng |
| Keywords: | broiler chickens corn maize sorghum opaque-2 hard endosperm feeding value lysine tannin rations feeding feeds ingredients growth |
| Subject Classification(ASC): | L02 Q54 |
| AGROVOC: | Broiler chickens Maize Sorghum Nutritive value Lysine Tannins Rations Feeding Feeds Ingredients Growth ไก่กระทง ข้าวโพด Sorghum คุณค่าทางโภชนาการ ไลซีน แทนนิน อาหารเลี้ยงสัตว์ การให้อาหาร อาหารสัตว์ ส่วนผสม การเติบโต |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand); REF SB191 M2 K3 1976 |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ; REF SB191 M2 K3 1976 |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|