|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/3943
|
| ARN: | TH201200003863 |
| Authors: | Prateap Rachapaetayakom Ankana Hanbranchong Suporn Sukhupanyaraxa |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science |
| Title: | Mycotoxin in mold corn, detoxification and utilization of mold corn in chick rations |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Thailand National Corn and Sorghum Program 1977 Annual Report, Bangkok (Thailand), p. 262-265 |
| Issue Date: | 1977 |
| Language: | eng |
| Keywords: | corn maize chickens mycotoxin mold corn detoxification rations ingredients feeds growth |
| Subject Classification(ASC): | Q53 Q54 L02 |
| AGROVOC: | Zea mays Maize Chickens Mycotoxins Moulds Detoxification Rations Ingredients Feeds Growth Zea mays ข้าวโพด ไก่ ไมโคทอกซิน รา การลดความเป็นพิษ อาหารเลี้ยงสัตว์ ส่วนผสม อาหารสัตว์ การเติบโต |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand); REF SB191 M2 K3 1977 |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ; REF SB191 M2 K3 1977 |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|