|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/3946
|
| ARN: | TH201200003866 |
| Authors: | Wutitep Nandhabiwat |
| Authors' affiliation: | Thai Maize and Produce Trader Association, Bangkok (Thailand) |
| Title: | Trade situation of maize and sorghum in 1977 |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Thailand National Corn and Sorghum Program 1977 Annual Report, Bangkok (Thailand), p. 279-285 |
| Issue Date: | 1977 |
| Language: | eng |
| Keywords: | corn maize sorghum trade exports domestic consumption marketing prices |
| Subject Classification(ASC): | E71 E70 |
| AGROVOC: | Zea mays Maize Sorghum bicolor Trade Exports Domestic consumption Marketing Prices Zea mays ข้าวโพด Sorghum bicolor การค้า การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ การตลาด ราคา |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand); REF SB191 M2 K3 1977 |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ; REF SB191 M2 K3 1977 |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|