|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4183
|
| ARN: | TH201200004103 |
| Authors: | Tawee Sangtong Thewa Maolanont Alongkorn Korntong ทวี แสงทอง เทวา เมาลานนท์ อลงกรณ์ กรณ์ทอง |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Botany and Weed Science Division Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Srisamrong Field Crops Experiment Station Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Srisamrong Field Crops Experiment Station |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง |
| Title: | ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชต่อวัชพืชและผลผลิตของข้าวโพด Herbicides for weed control and corn (Zea mays L.) yields |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Proceedings of The Thirtieth National Corn and Sorghum Research Conference 2001, Bangkok (Thailand), p. 261-269 |
| Issue Date: | 2001 |
| Language: | tha |
| Subject Classification(ASC): | H60 |
| AGROVOC: | Zea mays Weeds Weed control Yields Zea mays วัชพืช การป้องกันกำจัดวัชพืช ผลผลิต |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand) |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|