|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4233
|
| ARN: | TH201200004153 |
| Authors: | Phunrapee Amnueysit Somkit Anawatchakun Komsan Amnueysit Nuanchan Paraksa Saksom Attamangkune Wisittiporn Suksombat พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ สมกิจ อนะวัชกุล คมสัน อำนวยสิทธิ์ นวลจันทร์ พารักษา เสกสม อาตมางกูร วิศิษฐิพร สุขสมบัติ |
| Authors' affiliation: | Rajamangala Institute of Technology. Pitsanuloke Campus, Phitsanulok (Thailand) Rajamangala Institute of Technology. Pitsanuloke Campus, Phitsanulok (Thailand) Rajamangala Institute of Technology. Pitsanuloke Campus, Phitsanulok (Thailand) Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima (Thailand). Institute of Agricultural Technology |
| Authors' affiliation (Thai): | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สำนักวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ |
| Title: | การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของข้าวโพดไร่สีม่วงในไก่ไข่และไก่กระทง Determination of the apparent metabolizable energy of purple field corn in laying hen and broiler chickens |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Kasetsart University Corn and Sorghum Research Program Workshop, Bangkok (Thailand), p. 314-322 |
| Issue Date: | 2004 |
| Language: | tha |
| Keywords: | corn maize purple corn metabolizable energy laying hen broiler chickens |
| Subject Classification(ASC): | Q54 L51 L02 |
| AGROVOC: | Layer chickens Broiler chickens Maize Nutritive value Nutrition physiology Energy value ไก่ไข่ ไก่กระทง ข้าวโพด คุณค่าทางโภชนาการ โภชนศาสตร์สรีรวิทยา ค่าพลังงาน |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand) |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|