|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4299
|
| ARN: | TH201200004219 |
| Authors: | Umporn Suwunnamek Suthep Thongma |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy Ratchamongkhon Institute of Technology, Lampang (Thailand) |
| Title: | Effects of preplant herbicides applied for control of purple nutsedge (Cyperus rotundus) on growth and yield of corn (Zea mays) |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand) International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) |
| Citation: | Thailand National Corn and Sorghum Program 1990 Annual Report, Bangkok (Thailand), p. 207-225 |
| Issue Date: | 1990 |
| Language: | eng |
| Keywords: | corn maize weeds pre-plant herbicides yields growth purple nutsedge Cyperus rotundus |
| Subject Classification(ASC): | H60 F07 F30 |
| AGROVOC: | Zea mays Maize Cyperus rotundus Weeds Herbicides Preemergence application Weed control Growth Yields Zero tillage Conventional tillage Varieties Zea mays ข้าวโพด Cyperus rotundus วัชพืช สารป้องกันกำจัดวัชพืช การใช้สารก่อนงอก การป้องกันกำจัดวัชพืช การเติบโต ผลผลิต การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน การไถพรวนปกติ พันธุ์ |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand) |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|