|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4474
|
| ARN: | TH201200004394 |
| Authors: | Tawatchai Na Nagara Chakranopakhun Tongyai Duangjai Ngovathana Somkiet Nualla-ong |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Division of Soil Science. Soil Physics Research Group Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Division of Soil Science. Soil Physics Research Group Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Division of Soil Science. Soil Physics Research Group Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Division of Soil Science. Soil Physics Research Group |
| Title: | ระบบไม่ไถพรวนในข้าวโพด No-tillage system for corn (Zea mays L.) |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand) The Rockefeller Foundation |
| Citation: | Thailand National Corn and Sorghum Program 1984 Annual Report: The Sixteenth Thai National Corn And Sorghum Reporting Session, Bangkok (Thailand), p. 186-200 |
| Issue Date: | 1984 |
| Language: | eng |
| Keywords: | corn maize no tillage yields |
| Subject Classification(ASC): | F07 |
| AGROVOC: | Zea mays Zero tillage Tillage Growth Yields Plant water relations Zea mays การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน การไถพรวน การเติบโต ผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช |
| Availability : | *National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand) |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|