|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4613
|
| ARN: | TH201200004533 |
| Authors: | Chokechai Jampatong Chatpong Balla Chokechai Aekatasanawan Worachak Wongphila สรรเสริญ จำปาทอง ฉัตรพงศ์ บาลลา โชคชัย เอกทัศนาวรรณ วรจักร วงศ์พิลา |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Title: | การทนแล้งของข้าวโพดระยะออกดอก Tolerance to drought at flowering in maize |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand) Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | The 32nd Thai National Corn and Sorghum Research Conference, Bangkok (Thailand), p. 7-8 |
| Issue Date: | 2005 |
| Subject Classification(ASC): | F30 F01 F06 |
| AGROVOC: | Zea mays Maize Drought resistance Flowering Varieties Population density Irrigation Yields Zea mays ข้าวโพด ความต้านทานสภาพแล้ง การออกดอก พันธุ์ ความหนาแน่นของประชากร การชลประทาน ผลผลิต |
| Availability : | TH; REF Z5074 C6 ก27 2548 |
| Availability: | สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์; REF Z5074 C6 ก27 2548 |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|