|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4626
|
| ARN: | TH201200004546 |
| Authors: | Prapon Boonrumpun Pittayaporn Supornpath ราวุฒิ น่วมปฐม สมชัย ลิ่มอรุณ ปิยะรัตน์ จังพล ประพนธ์ บุญรำพรรณ พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ Rawut Nuampathom Somchai Lim-aroon Piyarat Jangpon |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. National Corn and Sorghum Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. Suwan Wajokkasikit Field Crops Research Station Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrasatitya Institute for Crop Research. Suwan Wajokkasikit Field Crops Research Station มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Title: | ผลของการเพิ่มอัตราปลูกที่มีต่อข้าวโพดไร่ลูกผสม Effect of increasing of plant density on yield of field corn hybrid |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand) Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand) Kasetsart University, Bangkok (Thailand) Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | The 32nd Thai National Corn and Sorghum Research Conference, Bangkok (Thailand), p. 33-34 |
| Issue Date: | 2005 |
| Subject Classification(ASC): | F30 F01 |
| AGROVOC: | Zea mays Maize Hybrids Population density Yields Zea mays ข้าวโพด ลูกผสม ความหนาแน่นของประชากร ผลผลิต |
| Availability : | TH; REF Z5074 C6 ก27 2548 |
| Availability: | สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์; REF Z5074 C6 ก27 2548 |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|