|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4664
|
| ARN: | TH201200004584 |
| Authors: | Sansern Jampatong Chatpong Balla Prapon Boonrumpun Anucha Mekarun Athiwat Songpinich สรรเสริญ จำปาทอง ฉัตรพงศ์ บาลลา ประพนธ์ บุญรำพรรณ อนุชา เมฆอรุณ อธิวัฒน์ ทรงพินิจ |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development. National Corn and Sorghum Research Center Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development. National Corn and Sorghum Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Title: | การประเมินข้าวโพดลูกผสมฝักดกและฝักเดี่ยวที่อัตราปลูก 2 ระดับ Evaluation of prolific and single-ear maize hybrids at two plant densities |
| Corporate authors (Thai): | Kasetsart University, Bangkok (Thailand) |
| Citation: | Proceedings of the 4th Workshop of Corn and Sorghum Research Project of Kasetsart University: Corn and sorghum yield increasing to improve the quality of life and environmental sustainability, Bangkok (Thailand), p. 72-80 |
| Issue Date: | 2010 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Maize Prolific-ear Single-ear Plant density |
| Subject Classification(ASC): | F30 F01 |
| AGROVOC: | Zea mays Hybrids Varieties Spacing Yields Agronomic characters Zea mays ลูกผสม พันธุ์ ระยะปลูก ผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร |
| Abstract: | Objective of this preliminary research was to study the effect of different plant densities with prolific and single-ear maize hybrids on yield and other characters in maize. The experiment was a split-plot arrangement in randomized complete block design with three replications. Main-plot consisted of two plant densities: 7,111 and 10,666 plants/rai, respectively. Sub-plot consisted of 30 hybrids: 13 experimental prolific, 12 experimental single- ear and 5 commercial single-ear hybrids, respectively. The experiment was conducted at National Corn and Sorghum Research Center in 2009. The results indicated that experimental prolific hybrids out-yielded single-ear hybrids at low plant density but they were lower yielding than commercial single-ear hybrids at high plant density. Ear height for experimental prolific hybrids were greater than single-ear hybrids at both plant densities. Prolific hybrids produced more ears per plant than single-ear hybrids at both plant densities. It seems that the prolific character demonstrates more adaptability to environmental changes than the single-ear character. |
| Availability : | National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima (Thailand) |
| Availability: | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ |
| Appears in Collections: | Proceedings and Research Report of Corn and Sorghum
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|