|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4833
|
| ARN: | TH201200004753 |
| Authors: | Chollakup, R. Noomhorm, C. Sriroth, K. Piyachomkwan, K. Tokiwa, Y. |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | Biodegradable and physical properties of cassava starch/polycaprolactone blend |
| Citation: | FoSTAT/Propak Asia'98 Food Conference, Bangkok (Thailand), P. 128-135 |
| Issue Date: | 1998 |
| Subject Classification(ASC): | Q60 |
| Availability : | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Availability: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Appears in Collections: | Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|