|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4834
|
| ARN: | TH201200004754 |
| Authors: | Jarerat, A. Kittinapakul, K. Sriroth, K. Tokiwa, Y. |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | Distribution and biodegradability of polyester degrading microorganisms isolated from soils in Thailand |
| Citation: | FoSTAT/Propak Asia'98 Food Conference, Bangkok (Thailand), P. 121-127 |
| Issue Date: | 1998 |
| Subject Classification(ASC): | Q60 |
| Availability : | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Availability: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Appears in Collections: | Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|