|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4847
|
| ARN: | TH201200004767 |
| Authors: | Sriroth , K. |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | Industrial utilization of tapioca in Thailand |
| Citation: | In International Symposium on Biodegradable Plastics Using Tropical Farm Products, [np] Japan, P. 39-49 |
| Issue Date: | 1997 |
| Subject Classification(ASC): | Q60 |
| Availability : | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Availability: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Appears in Collections: | Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|