|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4887
|
| ARN: | TH201200004807 |
| Authors: | Chollakup, R. Ujjin, S. Tantatherdtam, R. Sriroth, K. |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | Effect of pineapple fiber as biomass source for reinforced plastic |
| Citation: | Composite Polymer Euromat 2005, Prague (Czech Republic), P. 80 |
| Issue Date: | 2005 |
| Subject Classification(ASC): | Q60 |
| Appears in Collections: | Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|