|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/4903
|
| ARN: | TH201200004823 |
| Authors: | Natvaratat, M. Chompreeda, P. Haruthaithanasan, V. Rimkeeree, H. |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | Effects of fat and sugar content on physical and sensory characteristics of chewable milk candies with high nutritive value |
| Citation: | Abstracts on 2005 IFT Annual Meeting, Lousiana (U.S.A.) |
| Issue Date: | 2005 |
| Subject Classification(ASC): | Q01 |
| Availability : | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute |
| Availability: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร |
| Appears in Collections: | Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|