|
|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Khon Kaen University >
KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5148
|
| ARN: | TH201200005066 |
| Authors: | Peerawat Namanee Saowanit Kuprasert Wanwisa Ngampongsai พีระวัฒน์ ณ มณี เสาวนิต คูประเสริฐ วันวิศาข์ งามผ่องใส |
| Authors' affiliation: | Prince of Songkla University. Hatyai Campus, Songkhla (Thailand). Faculty of Natural Resources. Department of Animal Science Prince of Songkla University. Hatyai Campus, Songkhla (Thailand). Faculty of Natural Resources. Department of Animal Science Prince of Songkla University. Hatyai Campus, Songkhla (Thailand). Faculty of Natural Resources. Department of Animal Science |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ |
| Title: | การใช้เศษเหลือของสับปะรดเป็นอาหารหยาบของแพะ Utilization of pineapple waste as roughage source in goats |
| Corporate authors (Thai): | Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture |
| Issue Date: | 2011 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Goats Rumen fermentation Performance Pineapple waste Feed Nutrient digestibility coefficient |
| Subject Classification(ASC): | L02 Q70 |
| AGROVOC: | Goats แพะ Agricultural wastes ของเสียจากการเกษตร Pineapples สับปะรด Roughage อาหารหยาบ Rumen digestion การย่อยอาหารในกระเพาะรูเมน Digestibility ความสามารถย่อยอาหาร Animal performance สมรรถภาพของสัตว์ |
| Abstract: | Two experiments were conducted to determine the utilization of pineapple waste as roughage sourcein goats. In experiment 1, eight Thai Native×Anglo-Nubian 50% crossbred male goats, 2 years old, with averagebody weight (BW) of 37±2.33 kg, were used in 4×4 replicate Latin square design. The goat was offered 4 sources of roughage:plicatulum hay (T1), pineapple waste (T2), plicatulum hay and pineapple waste at the ratio of 1:10 w/w (T3) and plicatulum hay and pineapple waste at the ratio of 1:20 w/w (T4). All goats were supplemented with concentrate at 0.50%of BW on dry matter. The results showed that the apparent digestibility coefficient of the dry matter, organic matter, neutral detergent fiber and total digestible nutrient (TDN) of goats fed T2 and T4 diets were not significantly different (P>0.05), but higher (P<0.01) than the group fed T1 diet. However, crude protein (CP), nitrogen free extractn (NFE) and acid detergent fiber digestibility of all groups were similar among treatments (P>0.05). Nitrogen retention of goats fed T3 diet was higher (P<0.01) than the other groups. Average ruminal pH of goats fed T2, T3 and T4 diet (6.69, 6.69 and 6.6, respectively) were lower than that of T1 diet. Ruminal NH3-Nconcentration of all groups ranged from 6.07-9.91 mg/dl (P>0.05). In experiment 2, sixteen Thai Native×Anglo-Nubian 50 % crossbred male goats with average BW of 18±2.84kg, were arranged in a Randomized Complete Block Design with 4 replications and 4 groups as following, plicatulum hay (T1), pineapple waste (T2), plicatulum hay and pineapple waste at the ratio of 1:10 w/w (T3) and plicatulum hay and pineapple waste at the ratio of 1:20 w/w (T4). All goats were fed roughage ad libitum and supplemented with concentrate at 2 % of BW on dry matter. The experimental period was 90 days. Feed intake, weight gain and growth rate were not significantly different among treatments (P>0.05). There were no significant differences (P>0.05) but feed conversion ratio of the groups fed T2, T3 and T4 diets were higher (P<0.01) than the group fed T1 diet. Ruminal pH and NH3-N concentration were normal range. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| ISSN: | ISSN 0125-0485 |
| Availability : | Faculty of Agriculture Library, Khon Kaen University, 123 M.16 Maliwan Road T.Nai Maung A.Maung Khon Kaen 40002, Thailand; |
| Availability: | ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002; |
| Appears in Collections: | KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|