|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Khon Kaen University >
KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5149
|
| ARN: | TH201200005067 |
| Authors: | Phahon Ruksumruad Suphicha Thanachit Somchai Anusontpornperm Wanpen Wiriyakitnateekul พหล รักสำรวจ ศุภิฌา ธนะจิตต์ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science Land Development Department, Bangkok (Thailand). Sciences of Land Development |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน |
| Title: | การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง Use of phosphorus sorption characteristics for determining rate and type of phosphorus fertilizers for growing rice on ongkharak soil with residual lime |
| Corporate authors (Thai): | Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture |
| Issue Date: | 2012 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Tripple super phosphate Rock phosphate Acid sulfate soil Phosphorus sorption |
| Subject Classification(ASC): | F04 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Oryza sativa Rice ข้าว Rock phosphate หินฟอสเฟต Superphosphate ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต Adsorption การดูดซับ Growth การเติบโต Yields ผลผลิต |
| Abstract: | Study on the response of rice, RD. 43 variety, grown on Ongkharak soil with residual lime to rates of phosphate calculated from P adsorption characteristics such as P adsorption capacity with the value of 802 mgP kg-1 (Pmax), half of Pmax (401 mg P kg-1), 0.2 mg P L-1 (398 mg P kg-1) and the rate of 157 mg P kg-1 recommended
by DOA and to different types of phosphate fertilizer, including tripple super phosphate and rock phosphate was conducted. Fifteen days old rice seedling was transplanted in pot under greenhouse cover. Urea and KCl at the rates of 504 and 260 mg kg-1 were used as top dressing for all treatments and the former at the rate of 98 mg kg-1 was applied at flowering stage. Results revealed that using of TSP as well as applying P at the rate of Pmax (802 mgP kg-1) gave significantly better vetgetative growth and higher seed yield than did the applications of rock phosphate and other rates of P. In addition, the TSP and Pmax rate tended to lower soil P adsorption. Application of TSP at 3.96 mg kg-1 gave the highest seed yield of 264.9 g pot-1 whereas addition of RP at the equivalent amount of P contrastingly gave a lower seed weight (20.1 g pot-1). No P application gave the slowest vegetative growth and the lowest seed yield (7.5 g pot-1). |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| ISSN: | ISSN 0125-0485 |
| Availability : | Faculty of Agriculture Library, Khon Kaen University, 123 M.16 Maliwan Road T.Nai Maung A.Maung Khon Kaen 40002, Thailand; |
| Availability: | ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002; |
| Appears in Collections: | KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|