|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Khon Kaen University >
KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5153
|
| ARN: | TH201200005071 |
| Authors: | Kanokwan Kongphitee Kritapon Sommart กนกวรรณ กองพิธี กฤตพล สมมาตย์ |
| Authors' affiliation: | Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ |
| Title: | การปลดปล่อยแก๊สมีเทนในโคพื้นเมืองไทยที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ Methane production in Thai native beef cattle fed low quality roughage based diets |
| Corporate authors (Thai): | Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture |
| Issue Date: | 2011 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Methane production Thai native beef cattle Nutrition Feed |
| Subject Classification(ASC): | L02 |
| AGROVOC: | Beef cattle โคเนื้อ Land races เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม Animal feeding การให้อาหารสัตว์ Roughage อาหารหยาบ Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Hay หญ้าแห้ง Methane มีเทน |
| Abstract: | Objective of this study was to estimate methane production in Thai native cattle fed dried Ruzi grass or rice straw based diets. Twelve Thai native bull (body weight 342.25±30.46 kg.) were used in this experiment. Dietary treatments were applied in a randomized complete block design (RCBD) consisted of ad libitum mixed 70%of concentrate with 30% of dried Ruzi grass based diet (T1), ad libitum 70% of concentrate with 30% of rice straw based diet (T2) and 70% of concentrate with 30% of rice straw based diet stair step feeding (T3). The nutrient intake and methane production were not significant different (P>0.05) between animals fed dried Ruzi grass and rice straw based diets. Dry matter and organic matter intake (on the basis of % BW and g/kg W0.75/d) in animals offered stairstep feeding higher (P<0.05) than in animals fed ad libitum of rice straw based diet. Methane production was ranged 144.82-190.3 L/day and methane energy was ranged 5.72-7.52 MJ/day. Methane production pattern and cumulative at various time of day were not significant different (P>0.05) among dietary treatments. The results indicated that methane production was not differ among low quality roughage based diets. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | PhysicalObject |
| ISSN: | ISSN 0125-0485 |
| Availability : | Faculty of Agriculture Library, Khon Kaen University, 123 M.16 Maliwan Road T.Nai Maung A.Maung Khon Kaen 40002, Thailand; |
| Availability: | ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002; |
| Appears in Collections: | KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|