|
|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Institute of Food Research and Product Development >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5222
|
| ARN: | TH201200005140 |
| Authors: | Nipat Limsangouan Chulaluck Charunuch Pisut Butsuwan Phisamai Srichayet Kassmaporn Puntaburt นิพัฒน์ ลิ้มสงวน จุฬาลักษณ์ จารุนุช พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ พิศมัย ศรีชาเยช กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป |
| Title: | อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพอง Effect of modified corn grit flour by extrusion process on physical and chemical properties in extruded products |
| Corporate authors (Thai): | - |
| Format Extent: | 2 l. |
| Issue Date: | 2009 |
| Language: | tha eng |
| Keywords: | Corn grit Modified starch Extruded product Physical property Chemical property |
| Subject Classification(ASC): | Q02 Q04 |
| AGROVOC: | Corn flour แป้งข้าวโพด Chemicophysical properties คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ Chemical composition องค์ประกอบทางเคมี Extrusion การกดอัดเป็นรูป Processing กระบวนการผลิต Production การผลิต |
| Abstract: | Effect of modified corn grit flour by extrusion process on physical and chemical
properties (Expansion ratio, Bulk density, Water absorption index, Water solubility index, Water binding capacity, Swelling power, Viscosity, Rheological and texture profile) in extruded products (Instant cereal beverage and snack foods) were studied with three factors of modified condition (Feed moisture, Screw speed and substitute). The results found that, water solubility index of instant beverage depended on %substitute (higher level will develop good solubility and viscosity). In case of snack foods, the higher level of all factors will make good quality in high expansion, crispness, but low hardness. The proper ratio of %substitute will decrease the stickiness problem of snack, also. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | PhysicalObject |
| Format Extent: | 2 แผ่น |
| Availability : | Food Information Center, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, P.O. Box 1043, Kasetsart, Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand; |
| Availability: | ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; |
| Appears in Collections: | Institute of Food Research and Product Development
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|