|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang >
Faculty of Agricultural Technology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5233
|
| ARN: | TH201200005151 |
| Authors: | Nipattha Chatsuwan Varipat Areekul นิพัทธา ชาติสุวรรณ วริพัสย์ อารีกุล |
| Authors' affiliation: | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Industry King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Industry |
| Authors' affiliation (Thai): | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร |
| Title: | ความสัมพันธ์ของปริมาณแอนโทไซยานินต่อปริมาณโพลีฟีนอล และความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในข้าวสีและไม่มีสีสายพันธุ์ต่างๆ Relationship between anthocyanin, polyphenol content and antioxidant activity in various pigmented and non-pigmented rice cultivars |
| Corporate authors (Thai): | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology |
| Issue Date: | 2010 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Pigmented rice Polyphenol contents Anthocyanin Antioxidant Activity Correlation Cultivars |
| Subject Classification(ASC): | F60 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Oryza sativa Rice ข้าว Pigments รงควัตถุ Varieties พันธุ์ Phenolic content ปริมาณสารฟีนอลิค Anthocyanins แอนโทไซยานิน Antioxidants สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน Statistical methods วิธีทางสถิติ |
| Abstract: | Anthocyanin, total polyphenol content and antioxidant activities of fifty-one Thai rice cultivars were investigated. The antioxidant activities were evaluated using three different assays; ferric reducing antioxidant power (FRAP), 2,2-azino-bis-(3-ethylbenzothi azoline-6-sulphonic acid) diammonium salt (ABTS) radical cation and oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assays. The total polyphenol content (TPC) and anthocyanin content varied significantly and ranged from 0.194-8.702 and 0.001– 6.676 mg/g (dry wt), respectively. The extracts from pigmented rice exhibited higher TPC, anthocyanin content and antioxidant activities than did the non-pigmented varieties. Among them, glutinous dark rice (GDR) had the highest levels of TPC and anthocyanin content and exhibited the greatest antioxidant activities. The significant correlation coefficient was also noted between TPC, anthocyanin content and all three antioxidant assays ranged from 0.758-0.943 indicating that TPC in rice genotype were responsible for the antioxidant activities. These results revealed that the anthocyanin content and total polyphenol content as well as antioxidant activities in non-pigmented rice lower than pigmented rice cultivars. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| ISSN: | ISSN 0857-0108 |
| Availability : | Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd. Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand; |
| Availability: | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520; |
| Appears in Collections: | Faculty of Agricultural Technology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|