| ARN: | TH201200005152 |
| Authors: | Panrapee Iamtaeweejarloen Pravate Tuitemwong Jirawat Kantakrienwong Kooranee Tuitemwong พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
| Authors' affiliation: | King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Program in Microbiology King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Program in Microbiology King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Program in Microbiology Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา |
| Title: | การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน Reduction of Campylobacter jejuni in chicken carcass using chlorine and ozone |
| Corporate authors (Thai): | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology |
| Issue Date: | 2010 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Poultry process Ozonation Campylobacter spp. MPN Sensitivity Chlorination mCCDA SimPlate |
| Subject Classification(ASC): | L01 |
| AGROVOC: | Poultry meat เนื้อสัตว์ปีก Processing กระบวนการผลิต Ozonization การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน Chlorination การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน Campylobacter jejuni Campylobacter jejuni Temperature อุณหภูมิ Carcasses ซากสัตว์ Quality คุณภาพ |
| Abstract: | Objectives of this study were to investigate the process sensitivity to Campylobacter spp. and to assess the reduction efficiency of ozonation and chlorination in chilling step of the poultry process using data derived from mCCDA plating and SimPlate MPN methods. Samples of 80 were collected from 4 process steps in the processing plant (scalding, plucking, inside outside washing, and chilling). Numbers of Campylobacter spp. on mCCDA at the respective steps were 3.35, 3.20, 2.68 and 0.20 logCFU/ml, while the SimPlate MPN had 2.54, 2.48, 2.31 and 0.84 log CFU/ml, respectively. Chilling
is the most sensitive process to reduce the number of bacteria on both media. Chlorination at 1.5 ppm reduced Campylobacter spp. by 97.46% and 58.62% on mCCDA and SimPlate MPN. Ozonation at 1.92 ppm with co-current flow reduced the Campylobacter spp. by 77.33 % and 60.48 % at 30 min exposure and 71.99 % and 87.51 % at 60 min on the respective media. Ozonation at the chilling step appeared to
be an effective and alternative method of reduce the number of bacteria in poultry processing. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | Collection |
| ISSN: | ISSN 0857-0108 |
| Availability : | Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd. Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand; |
| Availability: | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520; |
| Appears in Collections: | Faculty of Agricultural Technology
|