|
|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Institute of Food Research and Product Development >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5242
|
| ARN: | TH201200005160 |
| Authors: | Nipat Limsangouan Pramuan Saithong Chulaluck Charunuch Ngamjit Lowithun Phisamai Srichayet Kassamaporn Puntaburt นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ประมวล ทรายทอง จุฬาลักษณ์ จารุนุช งามจิตร โล่วิทูร พิศมัย ศรีชาเยช กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Apply Microbiology Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป |
| Title: | คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย: คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ Functional properties of Thai rice and legume Antioxidant capacity and the synergistic effects of probiotic microorganism growth |
| Corporate authors (Thai): | - |
| Format Extent: | 2 p. |
| Issue Date: | 2009 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Rice Legume Antioxidant capacity Probiotic Prebiotic |
| Subject Classification(ASC): | Q02 Q04 Q03 |
| AGROVOC: | Rice ข้าว Legumes ถั่ว Antioxidants สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน Growth การเติบโต Free radicals อนุมูลอิสระ Health foods อาหารเพื่อสุขภาพ Microorganisms จุลินทรีย์ |
| Abstract: | Functional properties of eight kinds of rice (Khao Dawk Mali 105 Rice, Khao Tah Haeng
Rice, LeuangPratew Rice, Khao Doi Rice, Purple Rice, Khao Hawm Nin Rice, Sang Yod Rice and Red Hawm Rice) and legume (Black Gram Bean, Mung Bean, Red Kidney Bean, Soybean, Navy Bean, Azuki Bean, Black Soybean and Red Bean) were studied for antioxidant capacity (DPPH radical-scavenging method, ABTS radical cation decolorization assay, total phenolic and anthocyanins content) and the synergistic effects of probiotic microorganism (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei and Lactobacillus plantarum) growth (Turbidimetrically, probiotic cell count and resistant starch content). The result
shown that coloured rice and legume, have more antioxidant efficiency than non coloured rice and legume. Black gram bean and Red Hawm rice show the highest capacity than the other. Probiotic microorganisms show the different growth when used the different carbon-source from rice and legume. Azuki bean and red kidney bean show the high synergistic effects of probiotic growth according to the level of resistant starch content. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | PhysicalObject |
| Format Extent: | 2 หน้า |
| Availability : | Food Information Center, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, P.O. Box 1043, Kasetsart, Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand; |
| Availability: | ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; |
| Appears in Collections: | Institute of Food Research and Product Development
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|