|
Thai Agricultural Research Repository >
Academic Institution >
Kasetsart University >
Institute of Food Research and Product Development >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5246
|
| ARN: | TH201200005164 |
| Authors: | Chulaluck Charunuch จุฬาลักษณ์ จารุนุช |
| Authors' affiliation: | Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development |
| Authors' affiliation (Thai): | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร |
| Title: | ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 (ปี 2551): การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ Production of supplementary food for infant and young children for standard nutrition at industrial level 1st year (2008): Application of linear programming in developing the formula of supplementary food for infant and young children for standard nutrition |
| Corporate authors (Thai): | - |
| Format Extent: | 2 l. |
| Issue Date: | [n.d.] |
| Language: | tha |
| Keywords: | Baby foods Linear programming Supplementary food Extrusion Young children |
| Subject Classification(ASC): | Q02 Q04 |
| AGROVOC: | Infants ทารก Children เด็ก Foods อาหาร Supplements สารเสริม Nutritive value คุณค่าทางโภชนาการ Raw materials วัตถุดิบ Ingredients ส่วนผสม Formulations รูปแบบ Quality คุณภาพ Extrusion การกดอัดเป็นรูป |
| Abstract: | Due to studying the production of supplementary food for infant and young children at industrial level to provide the standard nutrition, the linear programming was
applied to calculate the formulas. Extrusion process was used to develop the products
because of numerous processing advantages such as high efficiency, continuous system, high throughput, low production cost and high quality with good hydrated in hot water. The method of calculation the formulas composed of preparing the data of price and nutrients per 100 grams of selected raw material. The next step limited the main constraints about the adequate nutrients in the formulas which corresponded to the Codex standards and Dietary Reference Intake (DRI). The other constraints were minimum price and restriction about operating conditions. After developing the formulas with the software “GAMS”, the mixtures of each formulas were produced by the twin-screw extruder. Finally the finished products were tested for the physical, chemical, microbiological and organoleptic properties which the results had shown about the feasibility for further commercial production. |
| Right: | ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ |
| Type: | PhysicalObject |
| Format Extent: | 2 แผ่น |
| Availability : | Food Information Center, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, P.O. Box 1043, Kasetsart, Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand; |
| Availability: | ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; |
| Appears in Collections: | Institute of Food Research and Product Development
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|