|
Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/975
|
| ARN: | TH201000000910 |
| Authors: | Chareon Siri-udompas Vachira Na Phattalung เจริญ ศิริอุดมภาส วชิระ ณ พัทลุง |
| Authors' affiliation: | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phatthalung Rice Research Center Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Phatthalung Rice Research Center |
| Authors' affiliation (Thai): | กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง |
| Title: | ผลของอัตราเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสุพรรณบุรี 90 ในการทำนาหว่านน้ำตมในดินเปรี้ยว Effect of seeding and fertilizer rates on growth and yield of SPR 90 rice in Nah Wahn Namtom in acid sulphate soil |
| Corporate authors (Thai): | Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute |
| Citation: | [Annual research report year 1995], Bangkok (Thailand), p.195-200 |
| Format Extent: | 450 p. |
| Issue Date: | 1999-07 |
| Language: | tha |
| Keywords: | Rice Seeding rates Fertilizers Fertilizer rates Acid sulphate soil SPR 90 Dryseed broadcasting rice Nah Wahn Namtom Growth Yields |
| Subject Classification(ASC): | F01 F04 |
| AGROVOC: | Oryza sativa Sowing rates Fertilizers Fertilizer application Application rates Acid sulphate soils Growth Yields |
| Type: | Collection |
| Format Extent: | 450 หน้า |
| ISBN: | ISBN 974-436-040-2 |
| Appears in Collections: | Rice Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|